| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
|
Fri
1
Teacher Contract Day – No School |
||||
|
Mon
4
|
Tue
5
|
Wed
6
|
Thu
7
|
Fri
8
|
|
Mon
11
|
Tue
12
|
Wed
13
|
Thu
14
|
Fri
15
|
|
Mon
18
|
Tue
19
|
Wed
20
|
Thu
21
|
Fri
22
|
|
Mon
25
Memorial Day Holiday – No School |
Tue
26
|
Wed
27
|
Thu
28
|
Fri
29
|
A variety of fresh fruit, vegetables, and milk offered daily.
**Menu subject to change.**
This Institution is an equal opportunity provider.
Chicken Sandwich with Tater Tots
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 50 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 120 kcal |
| Total Fat | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 210 mg |
| Carbohydrate | 22 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 5 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 44 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 70 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THAIMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), SUGAR, VITAL WHEAT GLUTEN, YEAST, CONTAINS 2% OR LESS OF EACH OF THE FOLLOWING: SALT, SOYBEAN OIL, OAT FIBER, DISTILLED VINEGAR, DOUGH CONDITIONERS (SODIUM STEAROYL LACTYLATE, ASCORBIC ACID, MONOGLYCERIDES), CALCIUM SULFATE, CALCIUM PROPIONATE (MOLD INHIBITOR), ENZYMES, SESAME FLOUR.
CONTAINS: WHEAT, SESAME, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 105 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 200 kcal |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 45 mg |
| Sodium | 290 mg |
| Carbohydrate | 9 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 19 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 710 mg |
Ingredients
CHICKEN BREAST WITH RIB MEAT, WHOLE WHEAT FLOUR, WATER, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: BROWN SUGAR, CANOLA OIL, CARROT POWDER, CITRIC ACID, DRIED GARLIC, DRIED ONION, DRIED YEAST, GARLIC POWDER, ISOLATED SOY PROTEIN, MALTODEXTRIN, NATURAL FLAVOR, ONION POWDER, PAPRIKA EXTRACT (COLOR), ROSEMARY EXTRACT (TO PROTECT FLAVOR), SALT, SPICE, SUGAR, TORULA YEAST, TURMERIC EXTRACT (COLOR), VEGETABLE STOCK (CARROT, ONION, CELERY), WHEAT GLUTEN, YEAST EXTRACT. BREADING SET IN VEGETABLE OIL.
CONTAINS: WHEAT, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 71 g |
|---|---|
| Serving size | 8 tots |
| Calories | 145 kcal |
| Total Fat | 7.6 g |
| Saturated Fat | 1.27 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 196 mg |
| Carbohydrate | 16 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 1.7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Potassium | 212 mg |
Ingredients
POTATOES, VEGETABLE OIL (SOYBEAN, CANOLA, COTTONSEED, AND/OR SUNFLOWER), CONTAINS LESS THAN 2% OF DEXTROSE, SEA SALT, DISODIUM DIHYDROGEN PYROPHOSPHATE (TO MAINTAIN NATURAL COLOR).
CONTAINS: SOY
PB&J with Sun Chips
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 76 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 300 kcal |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Total Trans | 16 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 280 mg |
| Carbohydrate | 32 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 15 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 43 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 235 mg |
Ingredients
PEANUT BUTTER: PEANUTS, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF: MOLASSES, FULLY HYDROGENATED VEGETABLE OILS (RAPESEED AND SOYBEAN), MONO AND DIGLYCERIDES, SALT. BREAD: UNBLEACHED WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED UNBLEACHED FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, FERROUS SULFATE, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, YEAST, SUGAR, SOYBEAN OIL, CONTAINS 2% OR LESS OF: WHEAT GLUTEN, SALT, DOUGH CONDITIONERS (DISTILLED MONO AND DIGLYCERIDES, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, DATEM, ENZYMES [WITH WHEAT STARCH, ASCORBIC ACID, CALCIUM PEROXIDE], ).GRAPE JELLY: SUGAR, GRAPE JUICE, CONTAINS 2% OR LESS OF: PECTIN, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE).
CONTAINS: WHEAT, PEANUT, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 76 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 300 kcal |
| Total Fat | 16 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 280 mg |
| Carbohydrate | 33 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 15 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 13 g |
| Calcium | 44 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 242 mg |
Ingredients
PEANUT BUTTER: PEANUTS, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF: MOLASSES, FULLY HYDROGENATED VEGETABLE OILS (RAPESEED AND SOYBEAN), MONO AND DIGLYCERIDES, SALT. BREAD: UNBLEACHED WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED UNBLEACHED FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, FERROUS SULFATE, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, YEAST, SUGAR, SOYBEAN OIL, CONTAINS 2% OR LESS OF: WHEAT GLUTEN, SALT, DOUGH CONDITIONERS (DISTILLED MONO AND DIGLYCERIDES, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, DATEM, ENZYMES [WITH WHEAT STARCH, ASCORBIC ACID, CALCIUM PEROXIDE], ). STRAWBERRY JAM: SUGAR, STRAWBERRIES, CONTAINS 2% OR LESS OF: PECTIN, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE).
CONTAINS: WHEAT, PEANUT, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28.3 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 110 mg |
| Carbohydrate | 19 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Potassium | 70 mg |
Ingredients
WHOLE CORN, SUNFLOWER AND/OR CANOLA OIL, WHOLE WHEAT, BROWN RICE FLOUR, WHOLE OAT FLOUR, SUGAR, AND SALT
CONTAINS: WHEAT
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28.3 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 170 mg |
| Carbohydrate | 19 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Potassium | 100 mg |
Ingredients
WHOLE CORN, SUNFLOWER AND/OR CANOLA OIL, WHOLE WHEAT, BROWN RICE FLOUR, WHOLE OAT FLOUR, SUGAR, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), SALT, CHEDDAR CHEESE (MILK,
CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), NATURAL FLAVORS, WHEY, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, ONION POWDER, ROMANO CHEESE (COW'S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), BUTTERMILK, YEAST EXTRACT,
CITRIC ACID, PAPRIKA EXTRACTS, LACTIC ACID, GARLIC POWDER, PARMESAN CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), AND SKIM MILK. HEARTZELS; WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR,
NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), CORN SYRUP, CORN OIL, SALT, YEAST, AND AMMONIUM BICARBONATE.
CONTAINS: WHEAT, MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28.3 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 140 mg |
| Carbohydrate | 19 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Potassium | 90 mg |
Ingredients
WHOLE CORN, SUNFLOWER AND/OR CANOLA OIL, WHOLE WHEAT, BROWN RICE FLOUR, WHOLE OAT FLOUR, SUGAR, TOMATO POWDER, SALT, NATURAL FLAVORS, MALTODEXTRIN (MADE FROM CORN), CHEDDAR CHEESE (MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), DEXTROSE, BUTTERMILK, ONION POWDER, WHEY, YEAST EXTRACT, ROMANO CHEESE (PART-SKIM COW'S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY PROTEIN CONCENTRATE, CORN OIL, SPICES (INCLUDING JALAPENO PEPPER), CITRIC ACID, PAPRIKA EXTRACTS, AND LACTIC ACID.
CONTAINS WHEAT, MILK
Sandwich Bar Variety
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 62 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Carbohydrate | 28 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 80 mg |
| Iron | 1.4 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: YEAST, POTATO FLOUR, WHEAT GLUTEN, SALT, VINEGAR, SOYBEAN OIL, OR SHORTENING (FULLY HYDROGENATED SOYBEAN OIL AND SOYBEAN OIL BLEND), CALCIUM PROPIONATE, CARAMEL COLOR, ASCORBIC ACID, ENZYMES, CALCIUM SULFATE.
CONTAINS: WHEAT, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 74 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 170 kcal |
| Total Fat | 2 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 280 mg |
| Carbohydrate | 31 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 3 g |
| Protein | 7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 60 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), SUGAR, VITAL WHEAT GLUTEN, YEAST, CONTAINS 2% OR LESS OF EACH OF THE FOLLOWING: SALT, SOYBEAN OIL, OAT FIBER, DISTILLED VINEGAR, DOUGH CONDITIONERS (SODIUM STEAROYL LACTYLATE, ASCORBIC ACID, L-CYSTEINE, MONOGLYCERIDES), CALCIUM SULFATE, CALCIUM PROPIONATE (MOLD INHIBITOR), ENZYMES, SESAME FLOUR
CONTAINS: WHEAT, SOY, SESAME
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 34 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 105 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 1.25 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 220 mg |
| Carbohydrate | 16 g |
| Dietary Fiber | 0.5 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Added Sugars | 0.5 g |
| Calcium | 37 mg |
| Iron | 1.44 mg |
| Potassium | 24 mg |
Ingredients
WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, ENZYME, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, VEGETABLE SHORTENING (SOYBEAN OIL, VEGETABLE MONO & DIGLYCERIDES, TOCOPHEROLS [VITAMIN E] AND VITAMIN C PALMITATE [AS ANTIOXIDANTS]), SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL, CONTAINS 2% OR LESS OF BAKING POWDER (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, CORN STARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), SALT, SUGAR, MODIFIED FOOD STARCH, CALCIUM PROPIONATE, BAKING SODA, L-CYSTEINE.
CONTAINS: WHEAT, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 95 g |
|---|---|
| Serving size | 6 slices |
| Calories | 120 kcal |
| Total Fat | 4 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 50 mg |
| Sodium | 310 mg |
| Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 18 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
TURKEY BREAST, WHITE TURKEY, TURKEY BROTH, CONTAINS 2% OR LESS OF SALT, MODIFIED FOOD STARCH, DEXTROSE, POTASSIUM PHOSPHATE, VINEGAR.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 84 g |
|---|---|
| Serving size | 6 slices |
| Calories | 120 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Sodium | 410 mg |
| Carbohydrate | 4 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 3 g |
| Protein | 13 g |
| Added Sugars | 3 g |
| Calcium | 40 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 470 mg |
Ingredients
TURKEY, WATER, SEASONING (SUGAR, SPICES, GARLIC POWDER), CONTAINS 2% OR LESS SEA SALT, CULTURED CELERY POWDER, SALT, NATURAL SMOKE FLAVORING.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 82 g |
|---|---|
| Serving size | 4 slices |
| Calories | 130 kcal |
| Total Fat | 7 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 55 mg |
| Sodium | 360 mg |
| Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 13 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 705 mg |
Ingredients
TURKEY THIGH MEAT WITH A PORTION OF GROUND TURKEY THIGH TRIM ADDED, VINEGAR, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS SEA SALT, CULTURED CELERY POWDER, SALT, POTASSIUM CHLORIDE, BAKING SODA, NATURAL SMOKE FLAVOR.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 20 mg |
| Sodium | 450 mg |
| Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, CULTURED CORN SUGAR AND VINEGAR, NATURAL FLAVORINGS, SALT, POTASSIUM AND SODIUM PHOSPHATES, SUGAR, HYDROLYZED CORN PROTEIN, BEEF STOCK, MALTODEXTRIN, AND PAPRIKA
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 14 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 1.75 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 57.5 mg |
| Carbohydrate | 0.5 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 126 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 10 mg |
Ingredients
CULTURED PASTEURIZED REDUCED FAT MILK, SALT, ENZYMES, VITAMIN A PALMITATE
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 21.25 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 80 kcal |
| Total Fat | 7 g |
| Saturated Fat | 4.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 20 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 5 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 153 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 15 mg |
Ingredients
CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES, ANNATTO (COLOR)
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 14 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 55 kcal |
| Total Fat | 4.5 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 13 mg |
| Sodium | 95 mg |
| Carbohydrate | 0.5 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 93 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 10 mg |
Ingredients
CULTURED PASTEURIZED MILK, RED AND GREEN JALAPENO PEPPERS, SALT, ENZYMES.
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 14 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 4.5 g |
| Saturated Fat | 2.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 12.5 mg |
| Sodium | 220 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 70 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 24.5 mg |
Ingredients
CULTURED MILK AND SKIM MILK, CREAM, SODIUM CITRATE, SALT, ANNATTO AND PAPRIKA (COLOR), ENZYMES, SORBIC ACID (PRESERVATIVE), SUNFLOWER LECITHIN (ANTISTICKING AGENT)
CONTAINS: MILK
Salad Bar Protein Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 113 g |
|---|---|
| Serving size | 1 container |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 45 mg |
| Carbohydrate | 13 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 8 g |
| Calcium | 80 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
CULTURED NONFAT MILK, CANE SUGAR, WATER, BLUEBERRY PUREE, FRUCT PECTIN, LOCUST BEAN GUM, NATURAL FLAVORS, FRUIT AND VEGETABLE JUICE CONCENTRATE (FOR COLOR), GUAR GUM, LEMON JUICE CONCENTRATE, & LIVE ACTIVE CULTURES: S. THERMOPHILUS, L. BULGARICUS, L. ACIDOPHILUS, BIFIDUS, L. CASEI, L. RHAMNOSUS.
CONTAINS: DAIRY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 113 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 50 mg |
| Carbohydrate | 12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 8 g |
| Calcium | 104 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
CULTURED NONFAT MILK, CANE SUGAR, STRAWBERRIES, WATER, NATURAL FLAVOR, FRUIT PECTIN, GUAR GUM, FRUIT AND VEGETABLE JUICE CONCENTRATE (FOR COLOR), LEMON JUICE CONCENTRATE, LOCUST BEAN GUM. LIVE AND ACTIVE CULTURES: S. THERMOPHILUS, L. BULGARICUS, L. ACIDOPHILUS, L. BIFIDUS, L. CASEI, AND L. RHAMNOSUS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 45 g |
|---|---|
| Serving size | 1 egg |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 170 mg |
| Sodium | 55 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
Peeled hardboiled egg
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 31.2 g |
|---|---|
| Serving size | 1 cup |
| Calories | 180 kcal |
| Total Fat | 15 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Carbohydrate | 8 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 3 g |
| Protein | 7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 160 mg |
| Iron | 0.18 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
ROASTED PEANUTS AND SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF: MOLASSES, FULLY HYDROGENATED VEGETABLE OILS (RAPESEED AND SOYBEAN, MONO AND DIGLYCERIDES, SALT
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 110 kcal |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 6 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 190 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 150 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 20 mg |
Ingredients
CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES, ANNATO (COLOR)
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 110 kcal |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 6 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 20 mg |
| Sodium | 190 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 200 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 30 mg |
Ingredients
CULTURED PASTEURIZED REDUCED FAT MILK, SALT, ENZYMES, ANNATO (COLOR), VITAMIN A PALMITATE.
CONTAINS: MILK
Salad Bar Grain Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 86 g |
|---|---|
| Serving size | 1 breadstick |
| Calories | 246 kcal |
| Total Fat | 5.8 g |
| Saturated Fat | 0.8 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 399 mg |
| Carbohydrate | 42.5 g |
| Dietary Fiber | 3.6 g |
| Total Sugars | 6.7 g |
| Protein | 7 g |
| Added Sugars | 5 g |
| Calcium | 47.5 mg |
| Iron | 2.1 mg |
| Potassium | 128 mg |
Ingredients
FLOUR (WHOLE WHEAT FLOUR (ULTRAGRAIN®), ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID)), WATER, SUGAR, VEGETABLE OIL (OLIVE/SOYBEAN), NONFAT DRY MILK, SALT, YEAST, SEASONINGS (SALT, ONION POWDER, PAPRIKA, GARLIC POWDER, BLACK PEPPER)
CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 71 g |
|---|---|
| Serving size | 1 roll |
| Calories | 203 kcal |
| Total Fat | 4.8 g |
| Saturated Fat | 0.6 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 329.5 mg |
| Carbohydrate | 35 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.8 g |
| Added Sugars | 4 g |
| Calcium | 39 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Potassium | 105 mg |
Ingredients
FLOUR (WHOLE WHEAT FLOUR (ULTRAGRAIN®), ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID)), WATER, SUGAR, VEGETABLE OIL (OLIVE/SOYBEAN), NONFAT DRY MILK, SALT, YEAST
Burrito Bowl
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 2 oz |
|---|---|
| Serving size | 0.33 cup |
| Calories | 130 kcal |
| Total Fat | 10 g |
| Saturated Fat | 2.6 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 36.5 mg |
| Sodium | 202 mg |
| Carbohydrate | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 8.8 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 2.1 mg |
| Potassium | 146 mg |
Ingredients
GROUND BEEF (81/19), SALT, GARLIC POWDER, CHILI POWDER, ONIONS, PAPRIKA, GROUND CUMIN, GROUND OREGANO, ONION POWDER, DRIED THYME
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 176 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 10.5 g |
| Saturated Fat | 1.1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 75 mg |
| Sodium | 429 mg |
| Carbohydrate | 4 g |
| Dietary Fiber | 0.75 g |
| Total Sugars | 1.5 g |
| Protein | 22 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 16 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Potassium | 16 mg |
Ingredients
DICED CHICKEN, BELL PEPPERS, ONIONS, DICED TOMATOES, SCRATCHMADE SALSA, WHITE VINEGAR, LIME JUICE, CHICKEN BASE (ROASTED CHICKEN, SALT, HYDROLYZED CORN PROTEIN, SUGAR, CHICKEN FAT, MALTODEXTRIN, CONTAINS 2% OR LESS OF YEAST EXTRACT, ONION POWDER, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, TURMERIC (COLOR), NATURAL FLAVORING, EXTRACTIVE OF ANNATTO (COLOR)), VEGETABLE OIL (OLIVE/SOYBEAN), CORNSTARCH, BLACK PEPPER, CHILI POWDER, DRIED OREGANO, GROUND CUMIN, SALT
CONTAINS: SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 71 g |
|---|---|
| Serving size | 2.5 oz |
| Calories | 110 kcal |
| Total Fat | 7 g |
| Saturated Fat | 2.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 35 mg |
| Sodium | 240 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Potassium | 240 mg |
Ingredients
