| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
|
Wed
1
|
Thu
2
|
Fri
3
|
||
|
Mon
6
|
Tue
7
|
Wed
8
|
Thu
9
|
Fri
10
|
|
Mon
13
|
Tue
14
|
Wed
15
|
Thu
16
Fall Break – No School |
Fri
17
Fall Break No School |
|
Mon
20
Student Recess Day – No School |
Tue
21
|
Wed
22
|
Thu
23
|
Fri
24
|
|
Mon
27
|
Tue
28
|
Wed
29
|
Thu
30
|
Fri
31
|
A variety of fresh fruits, vegetables, and milk offered daily.
**Menus are subject to change***
This institution is an equal opportunity provider.
Breakfast Sandwich (Bacon)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 57 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 110 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 270 mg |
| Carbohydrate | 22 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 3 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 40 mg |
| Iron | 1.08 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, YEAST, HONEY, CORNMEAL, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: WHEAT GLUTEN, DEXTROSE, CALCIUM PROPIONATE, SUGARCANE MOLASSES, SALT, BAKING POWDER (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE. CORNSTARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), DISTILLED VINEGAR, SOYBEAN OIL, FUMARIC ACID, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, MONOGLYCERIDES, PROPIONIC ACID, PHOSPHORIC ACID, CALCIUM SULFATE, ASCORBIC ACID, ENZYMES, CALCIUM PHOSPHATE, POTASSIUM SORBATE, MINERAL OIL (PROCESSING AID), NON-FAT DRY MILK
CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8.5 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1.25 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 145 mg |
| Carbohydrate | 0.12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 50 mg |
Ingredients
PORK, WATER, SEA SALT, CANE SUGAR, CULTURED CELERY JUICE, CHERRY POWDER
CONTAINS: PORK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 35.438 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 45 mg |
Ingredients
WHOLE EGGS, WATER, DRY WHOLE MILK, SOYBEAN OIL, SALT, XANTHAN GUM, CITRIC ACID.
Contains: EGG, DAIRY/MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 14 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 4.5 g |
| Saturated Fat | 2.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 12.5 mg |
| Sodium | 220 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 70 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 24.5 mg |
Ingredients
CULTURED MILK AND SKIM MILK, CREAM, SODIUM CITRATE, SALT, ANNATTO AND PAPRIKA (COLOR), ENZYMES, SORBIC ACID (PRESERVATIVE), SUNFLOWER LECITHIN (ANTISTICKING AGENT)
CONTAINS: MILK
Hashbrown
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 63 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 120 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 266 mg |
| Carbohydrate | 15 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 1 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.071 mg |
| Potassium | 200 mg |
Ingredients
POTATOES, VEGETABLE OIL (SOYBEAN, CANOLA, AND/OR COTTONSEED OILS), CONTAINS LESS THAN 2% OF DEXTROSE, SALT, DISODIUM DIHYDROGEN PYROPHOSPHATE (TO MAINTAIN NATURAL COLOR)
CONTAINS: SOY
Grain Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 260 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 200 mg |
| Carbohydrate | 52 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Total Sugars | 15 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 390 mg |
| Iron | 2.7 mg |
| Potassium | 120 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN OATS, CORN SYRUP, SUGAR, WHOLE WHEAT, FRUCTOSE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, WHOLE WHEAT FLOUR, BROWN RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, CHICORY ROOT EXTRACT, RICE FLOUR, WHOLE CORN FLOUR, VEGETABLE GLYCERIN. CONTAINS 2% OR LESS OF: WHEAT STARCH, CALCIUM CARBONATE, SALT, COLOR (CARAMEL COLOR, ANNATTO EXTRACT), DEXTROSE, CINNAMON, SOY LECITHIN, BAKING SODA, TRISODIUM PHOSPHATE, NATURAL FLAVOR, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID).
CONTAINS: WHEAT, SOY, AND CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 21 g |
|---|---|
| Serving size | 0.25 cup |
| Calories | 82 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 0.57 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 48 mg |
| Carbohydrate | 11.5 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 4.2 g |
| Protein | 1.4 g |
| Added Sugars | 4.2 g |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Potassium | 37 mg |
Ingredients
ROLLED OATS, HONEY, APPLESAUCE, BROWN SUGAR, COCONUT FLAKES, VEGETABLE OIL (OLIVE/SOYBEAN), CINNAMON, VANILLA EXTRACT, NUTMEG, SALT
CONTAINS: CINNAMON
MAY CONTAIN WHEAT AS PRODUCED IN A FACILITY THAT PROCESSES WHEAT PRODUCTS
Cold Protein Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 113 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 50 mg |
| Carbohydrate | 12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 8 g |
| Calcium | 104 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
CULTURED NONFAT MILK, CANE SUGAR, STRAWBERRIES, WATER, NATURAL FLAVOR, FRUIT PECTIN, GUAR GUM, FRUIT AND VEGETABLE JUICE CONCENTRATE (FOR COLOR), LEMON JUICE CONCENTRATE, LOCUST BEAN GUM. LIVE AND ACTIVE CULTURES: S. THERMOPHILUS, L. BULGARICUS, L. ACIDOPHILUS, L. BIFIDUS, L. CASEI, AND L. RHAMNOSUS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 45 g |
|---|---|
| Serving size | 1 egg |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 170 mg |
| Sodium | 55 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
Peeled hardboiled egg
Muffin Variety
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 229 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Dietary Fiber | 3.1 g |
| Total Sugars | 17 g |
| Protein | 3.8 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 3.5 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 77 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, EGGS, SUGAR, VEGETABLE OIL (SOYBEAN OIL), COCOA, CHOCOLATE CHIP, WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 226 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 115 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Dietary Fiber | 3.3 g |
| Total Sugars | 16 g |
| Protein | 3.9 g |
| Added Sugars | 13 g |
| Calcium | 8.5 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Potassium | 70 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SUGAR, EGGS, BLUEBERRIES, VEGETABLE OIL (SOYBEAN), WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 229 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 115 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Dietary Fiber | 3.5 g |
| Total Sugars | 18 g |
| Protein | 3.9 g |
| Added Sugars | 13 g |
| Calcium | 7.5 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Potassium | 85 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, EGGS, SUGAR, BANANA PUREE, VEGETABLE OIL (SOYBEAN OIL), EGGS, WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 229 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 115 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Dietary Fiber | 3.1 g |
| Total Sugars | 17 g |
| Protein | 3.9 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Potassium | 70 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, EGGS, SUGAR, VEGETABLE OIL (SOYBEAN), CHOCOLATE CHIP, WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, SOY
Cereal Variety
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 240 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 350 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 130 mg |
| Iron | 16.2 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN RICE, RICE, SUGAR, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, SALT, BLUEBERRY POWDER, MOLASSES, NATURAL FLAVOR, ROSEMARY EXTRACT. VITAMIN E (MIXED TOCOPHEROLS) ADDED TO PRESERVE FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 230 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 14.4 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN RICE, RICE, SUGAR, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, SALT, CINNAMON, MOLASSES, NATURAL FLAVOR. VITAMIN E (MIXED TOCOPHEROLS) ADDED TO PRESERVE FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 220 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 230 mg |
| Carbohydrate | 47 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 150 mg |
| Iron | 5.4 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN CORN, SUGAR, RICE FLOUR, CORN SYRUP, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, COLOR (CARAMEL COLOR AND ANNATTO EXTRACT), CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, SALT, BAKING SODA, NATURAL FLAVOR. VITAMINS AND MINERALS: TRICALCIUM PHOSPHATE, CALCIUM CARBONATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
MAY CONTAIN WHEAT INGREDIENTS
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Carbohydrate | 44 g |
| Dietary Fiber | 7 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 11 g |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 4.5 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT, SUGAR, RICE FLOUR, POLYDEXTROSE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, MALTODEXTRIN, DEXTROSE, SALT, CINNAMON, TRISODIUM PHOSPHATE, SOY LECITHIN, CARAMEL COLOR, ROSEMARY EXTRACT. BHT ADDED TO PRESERVE FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
CONTAINS: WHEAT, SOY, CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 57 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Carbohydrate | 45 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 5.4 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT, DEGERMED YELLOW CORN, SUGAR, WHOLE GRAIN ROLLED OATS, RICE, CANOLA AND/OR SOYBEAN OIL, CORN SYRUP, SALT, RICE SYRUP, MOLASSES, HONEY, CINNAMON, BARLEY MALT EXTRACT, NATURAL FLAVOR. VITAMINS AND MINERALS: FERRIC ORTHOPHOSPHATE (SOURCE OF IRON), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), ZINC OXIDE, THIAMIN MONONITRATE (VITAMIN B1), CALCIUM PANTOTHENATE (VITAMIN B5), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), FOLIC ACID.
CONTAINS: WHEAT, SOY, CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 340 mg |
| Carbohydrate | 44 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 170 mg |
| Iron | 5 mg |
| Potassium | 230 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN OATS, SUGAR, CORN STARCH, HONEY, BROWN SUGAR SYRUP, SALT, TRIPOTASSIUM PHOSPHATE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, NATURAL FLAVOR. VITAMIN E (MIXED TOCOPHEROLS) ADDED TO PRESERVE FRESHNESS.AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 220 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 11 g |
| Calcium | 160 mg |
| Iron | 4.9 mg |
| Potassium | 110 mg |
Breakfast Pizza
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 104 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 230 kcal |
| Total Fat | 7 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 20 mg |
| Sodium | 310 mg |
| Carbohydrate | 31 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 5 g |
| Protein | 11 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 190 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
CRUST: FLOUR BLEND (WHITE WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR [WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, ASCORBIC ACID (DOUGH CONDITIONER), NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID]), WATER, YEAST, CONTAINS 2% OR LESS OF: SOYBEAN OIL, SUGAR, SALT, CALCIUM PROPIONATE. TOPPINGS: COOKED TURKEY PIZZA TOPPING (TURKEY BREAKFAST SAUSAGE [MECHANICALLY SEPARATED TURKEY, SEASONING (SALT, SPICES, DEXTROSE, SUGAR, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, SOYBEAN OIL, BHA, BHT), WATER], TEXTURED VEGETABLE PROTEIN [SOY FLOUR, CARAMEL COLOR], WATER), LOW MOISTURE PART SKIM MOZZARELLA CHEESE (CULTURED PASTEURIZED PART SKIM MILK, SALT, ENZYMES), SUBSTITUTE MOZZARELLA CHEESE (WATER, CORN OIL AND/OR SOY OIL, CASEIN, MODIFIED FOOD STARCH, WHEY, NONFAT DRY MILK, NATURAL FLAVOR, SODIUM ALUMINUM PHOSPHATE, SALT, LACTIC ACID, SODIUM PHOSPHATE, POTASSIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, TRICALCIUM PHOSPHATE, SORBIC ACID [PRESERVATIVE], XANTHAN GUM, VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT [MAGNESIUM OXIDE, DICALCIUM PHOSPHATE, ZINC OXIDE, IRON, RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), THIAMINE MONONITRATE (VITAMIN B1), VITAMIN A PALMITATE]). SAUCE: TOMATOES (WATER, TOMATO PASTE [NOT LESS THAN 28% SOLUBLE SOLIDS]), MODIFIED FOOD STARCH, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF: DEXTROSE, SPICE, SALT, DRIED ONION, ROMANO CHEESE (PASTEURIZED PART SKIM COW'S MILK, CHEESE CULTURES, SALT, ENZYMES), DRIED GARLIC, PAPRIKA, CITRIC ACID, BEET POWDER
CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY
Manager’s Choice (Breakfast Platter)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 34 g |
|---|---|
| Serving size | 1 pancake |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 0.833 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 1.67 mg |
| Sodium | 103 mg |
| Carbohydrate | 14 g |
| Dietary Fiber | 0.33 g |
| Total Sugars | 3.7 g |
| Protein | 1.33 g |
| Added Sugars | 3.33 g |
| Calcium | 19 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Potassium | 16 mg |
Ingredients
wATER, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID), DEXTROSE, SUGAR, SOYBEAN OIL, WHOLE EGGS, BAKING POWDER, BUTTERMILK, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 2 waffles |
| Calories | 170 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 210 mg |
| Carbohydrate | 28 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 5 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 5 g |
| Calcium | 260 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Potassium | 90 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, VITAMIN B1(THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN B2(RIBOFLAVIN), FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (SOYBEAN, PALM, CANOLA, AND COTTONSEED), SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF LEAVENING (BAKING SODA, SODIUM ALUMINUM PHOSPAHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE), FRUCTOSE, CINNAMON, NUTMEG, WHEY, SALT, EGGS, SOY LECITHIN. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON, VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, VITAMIN B12.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, AND SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8.5 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1.25 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 145 mg |
| Carbohydrate | 0.12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 50 mg |
Ingredients
PORK, WATER, SEA SALT, CANE SUGAR, CULTURED CELERY JUICE, CHERRY POWDER
CONTAINS: PORK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 82 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 8 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 290 mg |
| Carbohydrate | 26 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 8 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 59 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 117 mg |
Ingredients
EGG MIX: WHOLE EGGS, WHEY (MILK) SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: SALT, NATURAL VANILLA FLAVOR (PROPYLENE GLYCOL, WATER, ALCOHOL, INVERT SYRUP, NATURAL FLAVOR, VANILLA EXTRACT), XANTHAN GUM, CITRIC ACID. BREAD: WHOLE WHEAT FLOUR, WATER, ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), FOLIC ACID), WHEAT GLUTEN, YEAST, SUGAR, SOYBEAN OIL, SALT, CULTURED WHEAT STARCH, CITRIC ACID, CALCIUM SULFATE, ENZYMES, MONOCALCIUM PHOSPHATE, SESAME FLOUR. CINNAMON GLAZE: SOYBEAN OIL, SUGAR, CINNAMON, VEGETABLE MONO-AND DIGLYCERIDES, SALT, NATURAL FLAVORS, BETA CAROTENE (COLOR), VITAMIN A PALMITATE ADDED.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGGS, SOY, SESAME
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 35.438 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 45 mg |
Ingredients
