| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
|
Mon
3
|
Tue
4
|
Wed
5
|
Thu
6
|
Fri
7
|
|
Mon
10
|
Tue
11
|
Wed
12
|
Thu
13
|
Fri
14
|
|
Mon
17
|
Tue
18
|
Wed
19
|
Thu
20
|
Fri
21
|
|
Mon
24
|
Tue
25
|
Wed
26
Thanksgiving Recess – No School |
Thu
27
Thanksgiving Recess – No School |
Fri
28
Thanksgiving Recess – No School |
A variety of fresh fruit and milk served daily.
**Menus subject to change**
French Toast with Bacon
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8.5 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1.25 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 145 mg |
| Carbohydrate | 0.12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 50 mg |
Ingredients
PORK, WATER, SEA SALT, CANE SUGAR, CULTURED CELERY JUICE, CHERRY POWDER
CONTAINS: PORK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 82 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 8 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 290 mg |
| Carbohydrate | 26 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 8 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 59 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 117 mg |
Ingredients
EGG MIX: WHOLE EGGS, WHEY (MILK) SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: SALT, NATURAL VANILLA FLAVOR (PROPYLENE GLYCOL, WATER, ALCOHOL, INVERT SYRUP, NATURAL FLAVOR, VANILLA EXTRACT), XANTHAN GUM, CITRIC ACID. BREAD: WHOLE WHEAT FLOUR, WATER, ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), FOLIC ACID), WHEAT GLUTEN, YEAST, SUGAR, SOYBEAN OIL, SALT, CULTURED WHEAT STARCH, CITRIC ACID, CALCIUM SULFATE, ENZYMES, MONOCALCIUM PHOSPHATE, SESAME FLOUR. CINNAMON GLAZE: SOYBEAN OIL, SUGAR, CINNAMON, VEGETABLE MONO-AND DIGLYCERIDES, SALT, NATURAL FLAVORS, BETA CAROTENE (COLOR), VITAMIN A PALMITATE ADDED.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGGS, SOY, SESAME
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 60 g |
|---|---|
| Serving size | 2 oz |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 85 mg |
| Carbohydrate | 22 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 20 mg |
Ingredients
WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, SUGAR, NATURAL AND ARTIFICAL FLAVORS, CELLULOSE GUM, SALT, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVES), ASPARTAME, CARAMEL COLOR
Grain Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 260 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 200 mg |
| Carbohydrate | 52 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Total Sugars | 15 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 390 mg |
| Iron | 2.7 mg |
| Potassium | 120 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN OATS, CORN SYRUP, SUGAR, WHOLE WHEAT, FRUCTOSE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, WHOLE WHEAT FLOUR, BROWN RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, CHICORY ROOT EXTRACT, RICE FLOUR, WHOLE CORN FLOUR, VEGETABLE GLYCERIN. CONTAINS 2% OR LESS OF: WHEAT STARCH, CALCIUM CARBONATE, SALT, COLOR (CARAMEL COLOR, ANNATTO EXTRACT), DEXTROSE, CINNAMON, SOY LECITHIN, BAKING SODA, TRISODIUM PHOSPHATE, NATURAL FLAVOR, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID).
CONTAINS: WHEAT, SOY, AND CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 21 g |
|---|---|
| Serving size | 0.25 cup |
| Calories | 82 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 0.57 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 48 mg |
| Carbohydrate | 11.5 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 4.2 g |
| Protein | 1.4 g |
| Added Sugars | 4.2 g |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Potassium | 37 mg |
Ingredients
ROLLED OATS, HONEY, APPLESAUCE, BROWN SUGAR, COCONUT FLAKES, VEGETABLE OIL (OLIVE/SOYBEAN), CINNAMON, VANILLA EXTRACT, NUTMEG, SALT
CONTAINS: CINNAMON
MAY CONTAIN WHEAT AS PRODUCED IN A FACILITY THAT PROCESSES WHEAT PRODUCTS
Cold Protein Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 113 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 50 mg |
| Carbohydrate | 12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 8 g |
| Calcium | 104 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
CULTURED NONFAT MILK, CANE SUGAR, STRAWBERRIES, WATER, NATURAL FLAVOR, FRUIT PECTIN, GUAR GUM, FRUIT AND VEGETABLE JUICE CONCENTRATE (FOR COLOR), LEMON JUICE CONCENTRATE, LOCUST BEAN GUM. LIVE AND ACTIVE CULTURES: S. THERMOPHILUS, L. BULGARICUS, L. ACIDOPHILUS, L. BIFIDUS, L. CASEI, AND L. RHAMNOSUS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 45 g |
|---|---|
| Serving size | 1 egg |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 170 mg |
| Sodium | 55 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
Peeled hardboiled egg
Deluxe Waffle
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 2 waffles |
| Calories | 170 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 210 mg |
| Carbohydrate | 28 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 5 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 5 g |
| Calcium | 260 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Potassium | 90 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, VITAMIN B1(THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN B2(RIBOFLAVIN), FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (SOYBEAN, PALM, CANOLA, AND COTTONSEED), SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF LEAVENING (BAKING SODA, SODIUM ALUMINUM PHOSPAHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE), FRUCTOSE, CINNAMON, NUTMEG, WHEY, SALT, EGGS, SOY LECITHIN. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON, VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, VITAMIN B12.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, AND SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8 g |
|---|---|
| Serving size | 2 tbsp |
| Calories | 25 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM, PALM KERNEL, COCONUT AND/OR COTTONSEED), CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: *SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), DEXTROSE, ARTIFICIAL FLAVOR, POLYSORBATE 60, SORBITAN MONOSTEARATE, GUAR GUM, XANTHAN GUM, COLORED WITH TURMERIC AND ANNATTO EXTRACTS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 78 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
| Calories | 40 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Carbohydrate | 10 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 7 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
FROZEN BLUEBERRIES
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 124 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
| Calories | 60 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 10 mg |
| Carbohydrate | 14 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 13 g |
| Protein | 1 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
PEACHES, WATER
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 60 g |
|---|---|
| Serving size | 2 oz |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 85 mg |
| Carbohydrate | 22 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 20 mg |
Ingredients
WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, SUGAR, NATURAL AND ARTIFICAL FLAVORS, CELLULOSE GUM, SALT, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVES), ASPARTAME, CARAMEL COLOR
Breakfast Sandwich (Turkey Sausage)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 57 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 110 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 270 mg |
| Carbohydrate | 22 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 3 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 40 mg |
| Iron | 1.08 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, YEAST, HONEY, CORNMEAL, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: WHEAT GLUTEN, DEXTROSE, CALCIUM PROPIONATE, SUGARCANE MOLASSES, SALT, BAKING POWDER (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE. CORNSTARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), DISTILLED VINEGAR, SOYBEAN OIL, FUMARIC ACID, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, MONOGLYCERIDES, PROPIONIC ACID, PHOSPHORIC ACID, CALCIUM SULFATE, ASCORBIC ACID, ENZYMES, CALCIUM PHOSPHATE, POTASSIUM SORBATE, MINERAL OIL (PROCESSING AID), NON-FAT DRY MILK
CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 35.438 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 45 mg |
Ingredients
WHOLE EGGS, WATER, DRY WHOLE MILK, SOYBEAN OIL, SALT, XANTHAN GUM, CITRIC ACID.
Contains: EGG, DAIRY/MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 40 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 160 mg |
| Carbohydrate | 0.1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
TURKEY, WATER, CONTAINS 2% OR LESS OF: SEA SALT, SPICES, SUGAR, YEAST EXTRACT, DRIED VINEGAR
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 14 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 4.5 g |
| Saturated Fat | 2.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 12.5 mg |
| Sodium | 220 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 70 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 24.5 mg |
Ingredients
CULTURED MILK AND SKIM MILK, CREAM, SODIUM CITRATE, SALT, ANNATTO AND PAPRIKA (COLOR), ENZYMES, SORBIC ACID (PRESERVATIVE), SUNFLOWER LECITHIN (ANTISTICKING AGENT)
CONTAINS: MILK
Breakfast Burrito (Eggs, Turkey Sausage, Potato, & Cheese)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 94 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 300 kcal |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 3 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 540 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 3 mg |
| Potassium | 69 mg |
Ingredients
ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, ENZYME, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, VEGETABLE SHORTENING (SOYBEAN OIL AND HYDROGENATED SOYBEAN OIL), SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL, CONTAINS 2% OR LESS OF SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SALT, CORN STARCH, BAKING SODA, MONO- AND DIGLYCERIDES, YEAST, L-CYSTEINE.
CONTAINS: WHEAT, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28.35 g |
|---|---|
| Serving size | 1 oz |
| Calories | 101.25 kcal |
| Total Fat | 9 g |
| Saturated Fat | 5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 25.3 mg |
| Sodium | 354.4 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 172 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 50 mg |
Ingredients
CULTURED MILK AND SKIM MILK, CREAM, SODIUM PHOSPHATE, SALT, ANNATO AND PAPRIKA COLOR, LACTIC ACID, ENZYMES, POWDERED CELLULOSE (ANTI-CAKING AGENT), NATAMYCIN (MOLD INHIBITOR)
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 40 g |
|---|---|
| Serving size | 2 links |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 160 mg |
| Carbohydrate | 0.1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
TURKEY, WATER, CONTAINS 2% OR LESS OF: SEA SALT, SPICES, SUGAR, YEAST EXTRACT, DRIED VINEGAR
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 71 g |
|---|---|
| Serving size | 8 tots |
| Calories | 145 kcal |
| Total Fat | 7.6 g |
| Saturated Fat | 1.27 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 196 mg |
| Carbohydrate | 16 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 1.7 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Potassium | 212 mg |
Ingredients
POTATOES, VEGETABLE OIL (SOYBEAN, CANOLA, COTTONSEED, AND/OR SUNFLOWER), CONTAINS LESS THAN 2% OF DEXTROSE, SEA SALT, DISODIUM DIHYDROGEN PYROPHOSPHATE (TO MAINTAIN NATURAL COLOR).
CONTAINS: SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 9 g |
|---|---|
| Serving size | 0.25 cup |
| Calories | 35 kcal |
| Total Fat | 0.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 180 mg |
| Carbohydrate | 6 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 45 mg |
Ingredients
MALTODEXTRIN, MODIFIED CORNSTARCH, WHEY, WHEAT FLOUR, CANOLA OIL, SOYBEAN OIL, SALT, CORN SYRUP SOLIDS, NONFAT MILK, 2% OR LESS OF YEAST EXTRACT, SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), XANTHAN GUM, SPICES, SUGAR, CITRIC ACID, DISODIUM INOSINATE, NATURAL FLAVORS, GARLIC POWDER, ONION POWDER, DISODIUM GUANYLATE.
CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY
Manager’s Choice (Breakfast Platter)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 34 g |
|---|---|
| Serving size | 1 pancake |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 0.833 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 1.67 mg |
| Sodium | 103 mg |
| Carbohydrate | 14 g |
| Dietary Fiber | 0.33 g |
| Total Sugars | 3.7 g |
| Protein | 1.33 g |
| Added Sugars | 3.33 g |
| Calcium | 19 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Potassium | 16 mg |
Ingredients
wATER, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID), DEXTROSE, SUGAR, SOYBEAN OIL, WHOLE EGGS, BAKING POWDER, BUTTERMILK, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 2 waffles |
| Calories | 170 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 210 mg |
| Carbohydrate | 28 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 5 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 5 g |
| Calcium | 260 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Potassium | 90 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, VITAMIN B1(THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN B2(RIBOFLAVIN), FOLIC ACID), VEGETABLE OIL (SOYBEAN, PALM, CANOLA, AND COTTONSEED), SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF LEAVENING (BAKING SODA, SODIUM ALUMINUM PHOSPAHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE), FRUCTOSE, CINNAMON, NUTMEG, WHEY, SALT, EGGS, SOY LECITHIN. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON, VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, VITAMIN B12.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG, AND SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8.5 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1.25 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 145 mg |
| Carbohydrate | 0.12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 50 mg |
Ingredients
PORK, WATER, SEA SALT, CANE SUGAR, CULTURED CELERY JUICE, CHERRY POWDER
CONTAINS: PORK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 82 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 8 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 110 mg |
| Sodium | 290 mg |
| Carbohydrate | 26 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 8 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 59 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 117 mg |
Ingredients
EGG MIX: WHOLE EGGS, WHEY (MILK) SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF THE FOLLOWING: SALT, NATURAL VANILLA FLAVOR (PROPYLENE GLYCOL, WATER, ALCOHOL, INVERT SYRUP, NATURAL FLAVOR, VANILLA EXTRACT), XANTHAN GUM, CITRIC ACID. BREAD: WHOLE WHEAT FLOUR, WATER, ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), FOLIC ACID), WHEAT GLUTEN, YEAST, SUGAR, SOYBEAN OIL, SALT, CULTURED WHEAT STARCH, CITRIC ACID, CALCIUM SULFATE, ENZYMES, MONOCALCIUM PHOSPHATE, SESAME FLOUR. CINNAMON GLAZE: SOYBEAN OIL, SUGAR, CINNAMON, VEGETABLE MONO-AND DIGLYCERIDES, SALT, NATURAL FLAVORS, BETA CAROTENE (COLOR), VITAMIN A PALMITATE ADDED.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGGS, SOY, SESAME
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 35.438 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 45 mg |
Ingredients
WHOLE EGGS, WATER, DRY WHOLE MILK, SOYBEAN OIL, SALT, XANTHAN GUM, CITRIC ACID.
Contains: EGG, DAIRY/MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 40 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 160 mg |
| Carbohydrate | 0.1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
TURKEY, WATER, CONTAINS 2% OR LESS OF: SEA SALT, SPICES, SUGAR, YEAST EXTRACT, DRIED VINEGAR
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 40 g |
|---|---|
| Serving size | 2 links |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 6 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 160 mg |
| Carbohydrate | 0.1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
TURKEY, WATER, CONTAINS 2% OR LESS OF: SEA SALT, SPICES, SUGAR, YEAST EXTRACT, DRIED VINEGAR
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 60 g |
|---|---|
| Serving size | 2 oz |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 85 mg |
| Carbohydrate | 22 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 20 mg |
Ingredients
WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, SUGAR, NATURAL AND ARTIFICAL FLAVORS, CELLULOSE GUM, SALT, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVES), ASPARTAME, CARAMEL COLOR
Deluxe Pancake
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 102 g |
|---|---|
| Serving size | 3 pancakes |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 310 mg |
| Carbohydrate | 42 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 57 mg |
| Iron | 2 mg |
| Potassium | 48 mg |
Ingredients
WATER, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID), DEXTROSE, SUGAR, SOYBEAN OIL, WHOLE EGGS, BAKING POWDER, BUTTERMILK, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8 g |
|---|---|
| Serving size | 2 tbsp |
| Calories | 25 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM, PALM KERNEL, COCONUT AND/OR COTTONSEED), CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: *SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), DEXTROSE, ARTIFICIAL FLAVOR, POLYSORBATE 60, SORBITAN MONOSTEARATE, GUAR GUM, XANTHAN GUM, COLORED WITH TURMERIC AND ANNATTO EXTRACTS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 78 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
