| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
|
Tue
1
|
Wed
2
|
Thu
3
|
Fri
4
|
|
|
Mon
7
Labor Day Holiday |
Tue
8
|
Wed
9
|
Thu
10
|
Fri
11
|
|
Mon
14
|
Tue
15
|
Wed
16
|
Thu
17
|
Fri
18
Comp Day – No School |
|
Mon
21
|
Tue
22
|
Wed
23
|
Thu
24
|
Fri
25
|
|
Mon
28
|
Tue
29
|
Wed
30
|
A variety of fresh fruit and milk offered daily.
**Menus subject to change**
This Institution is an Equal Opportunity Provider.
Cinnamon Rolls, Scratch-made
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 2 rolls |
| Calories | 180 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 140 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 10 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1.6 mg |
| Potassium | 200 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, IRON AS FERROUS SULFATE, THIAMINE MONONITRATE, ENZYME, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), SUGAR, YEAST, MALTODEXTRIN, CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: MODIFIED CORN STARCH, EGGS, CINNAMON, CITRUS FIBER, SALT, MOLASSES, DISTILLED MONOGLYCERIDES, POTASSIUM CHLORIDE, DATEM, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, MODIFIED TAPIOCA STARCH, PECTIN, ARTIFICIAL FLAVOR, ASCORBIC ACID, ENZYMES, COLORED WITH (BETA CAROTENE)
CONTAINS: WHEAT, EGG
MAY CONTAIN MILK, SOY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 28.35 g |
|---|---|
| Serving size | 2 tablespoons |
| Calories | 120 kcal |
| Total Fat | 2 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 120 mg |
| Carbohydrate | 4.25 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 4.25 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 4.25 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
MARGARINE, POWDERED SUGAR, MILK, VANILLA EXTRACT
CONTAINS: DAIRY/MILK, SOY
Grain Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 260 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 200 mg |
| Carbohydrate | 52 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Total Sugars | 15 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 390 mg |
| Iron | 2.7 mg |
| Potassium | 120 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN OATS, CORN SYRUP, SUGAR, WHOLE WHEAT, FRUCTOSE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, WHOLE WHEAT FLOUR, BROWN RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, CHICORY ROOT EXTRACT, RICE FLOUR, WHOLE CORN FLOUR, VEGETABLE GLYCERIN. CONTAINS 2% OR LESS OF: WHEAT STARCH, CALCIUM CARBONATE, SALT, COLOR (CARAMEL COLOR, ANNATTO EXTRACT), DEXTROSE, CINNAMON, SOY LECITHIN, BAKING SODA, TRISODIUM PHOSPHATE, NATURAL FLAVOR, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID).
CONTAINS: WHEAT, SOY, AND CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 21 g |
|---|---|
| Serving size | 0.25 cup |
| Calories | 82 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 0.57 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 48 mg |
| Carbohydrate | 11.5 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 4.2 g |
| Protein | 1.4 g |
| Added Sugars | 4.2 g |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Potassium | 37 mg |
Ingredients
ROLLED OATS, HONEY, APPLESAUCE, BROWN SUGAR, COCONUT FLAKES, VEGETABLE OIL (OLIVE/SOYBEAN), CINNAMON, VANILLA EXTRACT, NUTMEG, SALT
CONTAINS: CINNAMON
MAY CONTAIN WHEAT AS PRODUCED IN A FACILITY THAT PROCESSES WHEAT PRODUCTS
Cold Protein Options
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 113 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 50 mg |
| Carbohydrate | 12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 8 g |
| Calcium | 104 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
CULTURED NONFAT MILK, CANE SUGAR, STRAWBERRIES, WATER, NATURAL FLAVOR, FRUIT PECTIN, GUAR GUM, FRUIT AND VEGETABLE JUICE CONCENTRATE (FOR COLOR), LEMON JUICE CONCENTRATE, LOCUST BEAN GUM. LIVE AND ACTIVE CULTURES: S. THERMOPHILUS, L. BULGARICUS, L. ACIDOPHILUS, L. BIFIDUS, L. CASEI, AND L. RHAMNOSUS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 113 g |
|---|---|
| Serving size | 1 container |
| Calories | 90 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 45 mg |
| Carbohydrate | 13 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 9 g |
| Added Sugars | 8 g |
| Calcium | 80 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
CULTURED NONFAT MILK, CANE SUGAR, WATER, BLUEBERRY PUREE, FRUCT PECTIN, LOCUST BEAN GUM, NATURAL FLAVORS, FRUIT AND VEGETABLE JUICE CONCENTRATE (FOR COLOR), GUAR GUM, LEMON JUICE CONCENTRATE, & LIVE ACTIVE CULTURES: S. THERMOPHILUS, L. BULGARICUS, L. ACIDOPHILUS, BIFIDUS, L. CASEI, L. RHAMNOSUS.
CONTAINS: DAIRY
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 45 g |
|---|---|
| Serving size | 1 egg |
| Calories | 70 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 1.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 170 mg |
| Sodium | 55 mg |
| Carbohydrate | 1 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
Peeled hardboiled egg
Muffin Variety
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 229 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Dietary Fiber | 3.1 g |
| Total Sugars | 17 g |
| Protein | 3.8 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 3.5 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 77 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, EGGS, SUGAR, VEGETABLE OIL (SOYBEAN OIL), COCOA, CHOCOLATE CHIP, WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 226 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 115 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Dietary Fiber | 3.3 g |
| Total Sugars | 16 g |
| Protein | 3.9 g |
| Added Sugars | 13 g |
| Calcium | 8.5 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Potassium | 70 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SUGAR, EGGS, BLUEBERRIES, VEGETABLE OIL (SOYBEAN), WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 229 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 115 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Dietary Fiber | 3.5 g |
| Total Sugars | 18 g |
| Protein | 3.9 g |
| Added Sugars | 13 g |
| Calcium | 7.5 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Potassium | 85 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, EGGS, SUGAR, BANANA PUREE, VEGETABLE OIL (SOYBEAN OIL), EGGS, WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 90 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 229 kcal |
| Total Fat | 6.3 g |
| Saturated Fat | 0.9 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 30 mg |
| Sodium | 115 mg |
| Carbohydrate | 39 g |
| Dietary Fiber | 3.1 g |
| Total Sugars | 17 g |
| Protein | 3.9 g |
| Added Sugars | 14 g |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Potassium | 70 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (CONTAINS NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, EGGS, SUGAR, VEGETABLE OIL (SOYBEAN), CHOCOLATE CHIP, WHEY (MILK), BAKING POWDER, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG
Cereal Variety
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 240 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 350 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 130 mg |
| Iron | 16.2 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN RICE, RICE, SUGAR, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, SALT, BLUEBERRY POWDER, MOLASSES, NATURAL FLAVOR, ROSEMARY EXTRACT. VITAMIN E (MIXED TOCOPHEROLS) ADDED TO PRESERVE FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 230 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 14.4 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN RICE, RICE, SUGAR, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, SALT, CINNAMON, MOLASSES, NATURAL FLAVOR. VITAMIN E (MIXED TOCOPHEROLS) ADDED TO PRESERVE FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 220 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 230 mg |
| Carbohydrate | 47 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 150 mg |
| Iron | 5.4 mg |
| Potassium | 188 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN CORN, SUGAR, RICE FLOUR, CORN SYRUP, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, COLOR (CARAMEL COLOR AND ANNATTO EXTRACT), CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, SALT, BAKING SODA, NATURAL FLAVOR. VITAMINS AND MINERALS: TRICALCIUM PHOSPHATE, CALCIUM CARBONATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
MAY CONTAIN WHEAT INGREDIENTS
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Carbohydrate | 44 g |
| Dietary Fiber | 7 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 11 g |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 4.5 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT, SUGAR, RICE FLOUR, POLYDEXTROSE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, MALTODEXTRIN, DEXTROSE, SALT, CINNAMON, TRISODIUM PHOSPHATE, SOY LECITHIN, CARAMEL COLOR, ROSEMARY EXTRACT. BHT ADDED TO PRESERVE FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
CONTAINS: WHEAT, SOY, CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 57 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Carbohydrate | 45 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 5.4 mg |
| Potassium | 94 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT, DEGERMED YELLOW CORN, SUGAR, WHOLE GRAIN ROLLED OATS, RICE, CANOLA AND/OR SOYBEAN OIL, CORN SYRUP, SALT, RICE SYRUP, MOLASSES, HONEY, CINNAMON, BARLEY MALT EXTRACT, NATURAL FLAVOR. VITAMINS AND MINERALS: FERRIC ORTHOPHOSPHATE (SOURCE OF IRON), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), ZINC OXIDE, THIAMIN MONONITRATE (VITAMIN B1), CALCIUM PANTOTHENATE (VITAMIN B5), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), FOLIC ACID.
CONTAINS: WHEAT, CINNAMON
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 340 mg |
| Carbohydrate | 44 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 170 mg |
| Iron | 5 mg |
| Potassium | 230 mg |
Ingredients
WHOLE GRAIN OATS, SUGAR, CORN STARCH, HONEY, BROWN SUGAR SYRUP, SALT, TRIPOTASSIUM PHOSPHATE, CANOLA AND/OR SUNFLOWER OIL, NATURAL FLAVOR. VITAMIN E (MIXED TOCOPHEROLS) ADDED TO PRESERVE FRESHNESS.AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 56 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 220 kcal |
| Total Fat | 3 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Carbohydrate | 46 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 11 g |
| Calcium | 160 mg |
| Iron | 4.9 mg |
| Potassium | 110 mg |
Deluxe Pancake
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 102 g |
|---|---|
| Serving size | 3 pancakes |
| Calories | 210 kcal |
| Total Fat | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sodium | 310 mg |
| Carbohydrate | 42 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 11 g |
| Protein | 4 g |
| Added Sugars | 10 g |
| Calcium | 57 mg |
| Iron | 2 mg |
| Potassium | 48 mg |
Ingredients
WATER, ENRICHED UNBLEACHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, AND FOLIC ACID), DEXTROSE, SUGAR, SOYBEAN OIL, WHOLE EGGS, BAKING POWDER, BUTTERMILK, SALT.
CONTAINS: WHEAT, MILK, EGG
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8 g |
|---|---|
| Serving size | 2 tbsp |
| Calories | 25 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 2 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 2 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM, PALM KERNEL, COCONUT AND/OR COTTONSEED), CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: *SODIUM CASEINATE (A MILK DERIVATIVE), DEXTROSE, ARTIFICIAL FLAVOR, POLYSORBATE 60, SORBITAN MONOSTEARATE, GUAR GUM, XANTHAN GUM, COLORED WITH TURMERIC AND ANNATTO EXTRACTS
CONTAINS: MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 78 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
| Calories | 40 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Carbohydrate | 10 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 7 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
FROZEN BLUEBERRIES
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 124 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
| Calories | 60 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 10 mg |
| Carbohydrate | 14 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Total Sugars | 13 g |
| Protein | 1 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
PEACHES, WATER
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 70 g |
|---|---|
| Serving size | 0.5 cup |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Carbohydrate | 13 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Total Sugars | 8.5 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 6 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
STRAWBERRIES, SUGAR
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 42.5 g |
|---|---|
| Serving size | 1 packet |
| Calories | 118.6 kcal |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 25 mg |
| Carbohydrate | 30 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 16 g |
| Protein | 0 g |
| Added Sugars | 16 g |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
CORN SYRUP, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, WATER, NATURAL & ARTIFICAL FLAVORS, SALT, CELLULOSE GUM, CARAMEL COLOR, MOLASSES, POTASSIUM SORBATE & SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVES), CITRIC ACID
Breakfast Sandwich (Bacon)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 62 g |
|---|---|
| Serving size | 1 each |
| Calories | 130 kcal |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 230 mg |
| Carbohydrate | 24 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Protein | 5 g |
| Added Sugars | 1 g |
| Calcium | 131 mg |
| Iron | 1 mg |
| Potassium | 87 mg |
Ingredients
WATER, WHOLE WHEAT FLOUR, ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), YEAST, CONTAINS LESS THAN 2% OF: CALCIUM PROPIONATE AND POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVES), SUGAR, WHEAT GLUTEN, DATEM, CITRIC ACID, FUMARIC ACID, SALT, ASCORBIC ACID, SOYBEAN OIL, YELLOW DEGERMED CORN FLOUR, YELLOW DEGERMED CORNMEAL, CALCIUM SULFATE, ACACIA GUM, ENZYMES, CALCIUM PHOSPHATE, VINEGAR.
CONTAINS: WHEAT
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 8.5 g |
|---|---|
| Serving size | 2 slices |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1.25 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 145 mg |
| Carbohydrate | 0.12 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 5 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 50 mg |
Ingredients
PORK, WATER, SEA SALT, CANE SUGAR, CULTURED CELERY JUICE, CHERRY POWDER
CONTAINS: PORK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 35.438 g |
|---|---|
| Serving size | 1 patty |
| Calories | 50 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 125 mg |
| Carbohydrate | 0 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Protein | 3 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 45 mg |
Ingredients
WHOLE EGGS, WATER, DRY WHOLE MILK, SOYBEAN OIL, SALT, XANTHAN GUM, CITRIC ACID.
Contains: EGG, DAIRY/MILK
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 14 g |
|---|---|
| Serving size | 1 slice |
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 3.5 g |
| Saturated Fat | 2 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 210 mg |
| Carbohydrate | 1.5 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 0.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Added Sugars | 0 g |
| Calcium | 70 mg |
| Iron | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
CULTURED MILK AND SKIM MILK, NATURAL FLAVOR, SODIUM CITRATE, MODIFIED FOOD STARCH, SALT, ANNATTO AND PAPRIKA (COLOR), LACTIC ACID, ENZYMES, SORBIC ACID (PRESERVATIVE), SOY LECITHIN (ANTI-STICKING AGENT)
CONTAINS: MILK, SOY
Manager’s Special (Breakfast Platter)
Nutrition Facts
| Nutrition Composition Per Serving | 85 g |
|---|---|
| Serving size | 1 package |
| Calories | 240 kcal |
| Total Fat | 7 g |
| Saturated Fat | 1 g |
| Total Trans | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Sodium | 260 mg |
| Carbohydrate | 38 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Total Sugars | 12 g |
| Protein | 6 g |
| Added Sugars | 12 g |
| Calcium | 40 mg |
| Iron | 0.72 mg |
| Potassium | 0 mg |
Ingredients
